中國銀行人民幣匯率
今日中銀人民幣匯率表
各類貨幣100兌人民幣牌價 更新於:2024/12/22 22:48:59
貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 |
---|---|---|---|---|
美元 | 728.61 | 728.61 | 731.68 | 731.68 |
歐元 | 758.58 | 758.58 | 764.13 | 764.13 |
英鎊 | 914.11 | 914.11 | 920.9 | 920.9 |
港幣 | 93.69 | 93.69 | 94.07 | 94.07 |
日元 | 4.648 | 4.648 | 4.6839 | 4.6839 |
韓元 | 0.5016 | 0.5016 | 0.5102 | 0.5102 |
澳門幣 | 90.96 | 90.96 | 91.38 | 91.38 |
迪拉姆 | 197.36 | 197.36 | 2.14 | 2.14 |
澳幣 | 454.89 | 454.89 | 458.5 | 458.5 |
巴西幣 | - | 114.07 | - | 127.15 |
加元 | 506.29 | 506.29 | 510.27 | 510.27 |
臺幣 | - | 21.47 | - | 23.53 |
瑞郎 | 814.17 | 814.17 | 820.46 | 820.46 |
丹麥克朗 | 101.65 | 101.65 | 102.47 | 102.47 |
印尼盾 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0456 | 0.0456 |
印度盧比 | - | 8.1455 | - | 9.0821 |
馬幣 | 161.36 | - | 162.82 | - |
挪威克朗 | 64.21 | 64.21 | 64.73 | 64.73 |
紐元 | 411.4 | 411.4 | 414.5 | 414.5 |
菲律賓幣 | 12.3 | 12.3 | 12.54 | 12.54 |
盧布 | 6.91 | 6.91 | 7.26 | 7.26 |
里亞爾 | 193 | 193 | 195.72 | 195.72 |
瑞典克朗 | 65.87 | 65.87 | 66.39 | 66.39 |
新加坡幣 | 536.47 | 536.47 | 540.5 | 540.5 |
泰銖 | 21.26 | 21.26 | 21.44 | 21.44 |
土耳其幣 | 19.3 | 19.3 | 22.2 | 22.2 |
南非蘭特 | 39.63 | 39.63 | 40.08 | 40.08 |
中國銀行匯率牌價使用說明
中國銀行人民幣匯率表中的匯買價指中銀買入外匯的匯率,鈔買價指中國銀行買入外幣現鈔的匯率,匯賣價指銀行賣出外匯的匯率,鈔賣價指銀行賣出外鈔現鈔的匯率。牌價數據隨中國銀行營業網點實時更新,此中國銀行匯率適用信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準。點貨幣名稱即可今日匯率換算器,使用此貨幣的今日最新換算匯率計算機。